รายชื่อโครงการของ XSE
ชื่อโครงการ | สถานที่ | วัสดุ | รายการ | จำนวน(M2) |
---|---|---|---|---|
อาคารสำนักงาน ป.ป.ช | พอซนัน, โปแลนด์ | G684 | พื้นและบันไดภายในขัดเงา | แคลิฟอร์เนีย 2000 |
มอสโกโมโนเรลเมโทร | กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย | G633 | พื้นขัดเงาและพ่นไฟ | แคลิฟอร์เนีย 10,000 |
มอสโก อพาร์ตเมนต์ | กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย | G682 | ผนังด้านนอกลุกเป็นไฟ | แคลิฟอร์เนีย 2000 |
โบสถ์ไลเคน | บาซิลิก, โปแลนด์ | G682 | ขั้นตอนที่เฉียบคม | แคลิฟอร์เนีย 2000 |
ศูนย์การค้าโบรวาร์ | พอซนัน, โปแลนด์ | G684, G603, ชานซีดำ, หินอ่อนสีขาว | พื้น,ขั้นบันได.. | แคลิฟอร์เนีย 10,000 |
สนามบินลักมเบิร์ก | ลักเซมเบิร์ก | G654 C | พื้น | แคลิฟอร์เนีย 8000 |
"บริษัท เออร์โกเซ่ เท็กซ์ไทล์ จำกัด" อาคารโรงงานและการจัดการ | อิสตันบูล, ตุรกี | G603 | หุ้มผนัง | แคลิฟอร์เนีย 10,000 |
อาคารสำนักงาน | ลักเซมเบิร์ก | G654 C | ลุกเป็นไฟและขัดถูพื้นและผนัง | แคลิฟอร์เนีย 2000 |
สนามกีฬามอสโก | กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย | G655 ไอซ์บลู | พื้น | แคลิฟอร์เนีย 10,000 |
สถานีรถไฟใต้ดิน | กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย | G655& ไอซ์บลู และหินอ่อน Kanice | พื้น | แคลิฟอร์เนีย 15000 |
เพลสเดอยุโรป | ลักเซมเบิร์ก | G684 | พื้นภายนอกและภายใน | แคลิฟอร์เนีย 40000 |
สตาร์ซิตี้ | โซล, เกาหลี | รัสเทนเบิร์ก,แทนบราวน์,น้ำตาลแซฟไฟร์ | ด้านหน้า | แคลิฟอร์เนีย 5,000 |
อาคารอพาร์ตเมนต์ซัมซุง | โซล, เกาหลี | คาเฟ่ อิมพีเรียล | ด้านหน้า | แคลิฟอร์เนีย 10,000 |
ปังลิมสเปซบอน: | โซล, เกาหลี | โพลีโครม | ด้านหน้า | แคลิฟอร์เนีย 20,000 |
โรงแรมกย็องจู | โซล, เกาหลี | ซานตา เซซิเลีย ไลท์ | ด้านหน้า | แคลิฟอร์เนีย 10,000 |
อาคารอพาร์ตเมนต์ซัมซุง | โซล, เกาหลี | GIALLO SF เรียล | ด้านหน้า | แคลิฟอร์เนีย 15000 |
อาคารไอเอ็มเค อพาร์ทเมนต์ | โซล, เกาหลี | สีน้ำตาลบอลติก | ด้านหน้า | แคลิฟอร์เนีย 15000 |
อาบน้ำธีมัล | มิวนิค, เยอรมนี | G682 หินอ่อนสีเบจ | พื้น, คอลัมน์ | แคลิฟอร์เนีย 30000 |
กาเลเรีย บัลติคกา | โปแลนด์ | ฟ้าผีเสื้อ แดงคอรัล | พื้น | 2000M2 |
อาคารสำนักงานศุลกากรเซียะเหมิน | เซียะเหมินประเทศจีน | สีน้ำตาลโบราณ,ลาโบรดาร์โบราณ,เบเธลสีขาว | ปูภายในและหินเสื่อมทั้งหมด | แคลิฟอร์เนีย 12000 |
พระราชวังซาน ซูซี | เซียะเหมินประเทศจีน | ผีเสื้อสีเบจ | ด้านหน้า | แคลิฟอร์เนีย 34000 |
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต | แฟรงก์เฟิร์ต, เยอรมนี | G640 | พื้น, ปู, ซุ้ม | แคลิฟอร์เนีย 110000 |
อาคารผู้โดยสารสนามบินและสถานีรถไฟใต้ดิน | กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย | G623, G654 | พื้น, ปู, ซุ้ม | แคลิฟอร์เนีย 250000 |
ศูนย์สื่อสารไฟฟ้า Shaoguan | ซ่างกวน กวางตุ้ง จีน | อาซูล พลาติโน | หน้าอาคาร พื้น | 25000 |
ศูนย์ธุรกิจโรงเจ้า | เซินเจิ้นประเทศจีน | ลาแวนเดอร์บลู, ซิมบับเวแบล็ก | หน้าอาคาร พื้น | 26000 |
โรงแรมเซียะเหมิน มิรามาร์ | เซียะเหมินประเทศจีน | แองโกลา แบล็ค, สโนว์ไวท์ | พื้น | 4000 |
พีโอนี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเต็ล เซียะเหมิน | เซียะเหมินประเทศจีน | St.Louis, China Black, Adi Beige | พื้น | 3000 |
ธนาคารพาณิชย์โลตัส | ฉางชาประเทศจีน | เบเธล ไวท์ | พื้น | 4000 |
ลิโปวีพาร์ค | โปแลนด์ | พอร์ไฟร์สีแดง | ด้านหน้าและพื้น | แคลิฟอร์เนีย 23000 |
ศาลคราคูฟ | โปแลนด์ | G603 | ด้านหน้า | 5000 |
หอคอยโทโยสุ | โตเกียว ญี่ปุ่น | G682, G681 | งานหุ้มพื้นและผนัง | 2000 |
หอคอยโทโยสุ | โตเกียว ญี่ปุ่น | G365 มะฮอกกานีอินเดีย | เคาน์เตอร์ | 3000 |
อุเมตะ อพาร์ตเมนต์ | โตเกียว ญี่ปุ่น | G654,ไอซ์บลู | พื้นตัดให้ได้ขนาด | 3000 |
มึนเคน ไฟรมันน์" - สถานี | มิวนิค, เยอรมนี | G603, G684 | พื้น | แคลิฟอร์เนีย 5,000 |
โรงแรมอาเรีย-สปา เปลลี | ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา | AG98,G623,คาราร่า ขาว | พื้นตัดให้ได้ขนาด | 9000 |
แผนกคยองบัง | เกาหลี | อาซูล พลาติโน | การหุ้มผนัง | 12000 |
来美安 อพาร์ทเมนต์ | เกาหลี | ตาล บราวน์ | การหุ้มผนัง | 3000 |
来美安 อพาร์ทเมนต์ | เกาหลี | อูบาตูบา | พื้นตัดให้ได้ขนาด | 4000 |
เพลงรัสเซีย | กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย | บลูเพิร์ล,G603,G654 | ซุ้ม | 1000 780 620 |
DEA GU WORLD MARK(말크) | เกาหลี | แซฟไฟร์บราวน์ | การหุ้มผนัง | 7000 |
ทราปาเลซ | เกาหลี | โพลีโครม | การหุ้มผนัง | 3000 |
อิล ซาน ซิกซา วี ซิตี้ บยัค ซาน บลูมมิ่ง | เกาหลี | โพลีโครม | การหุ้มผนัง | 25000 |
โรงแรมโซลสตาร์ | เกาหลี | รอยัลบลูเพิร์ล | การหุ้มผนัง | 10000 |
โรงแรมเรดิสัน เซบู | ฟิลิปปินส์ | ซิมบาบูเว สีดำ | เคาน์เตอร์ด้านบน | 1500 |
อิตาลี | อิมพาลาแอฟริกา | เครื่องปูผิวทางหนา | 2000 | |
โรงแรมคลาเรียน เอิร์นสต์ | นอร์เวย์ | ลาบราดอร์โบราณ | พื้น | 1500M2 |
ห้องสมุดบลิโอเทกา วรอตซวาฟ | โปแลนด์ | หินทรายสีเขียว | การหุ้มผนัง | 14000 |
สนามบินดับลิน อาคารผู้โดยสาร 2 | ดับลิน, ไอร์แลนด์ | G603, G682 | พื้น | 30000 |
โครงการ กพท | โปแลนด์ | G684 | การหุ้มผนัง | 3000 |
สถานีฮากาตะ | ฮากาตะ ประเทศญี่ปุ่น | กุปแพม กรีน,G603,yama西黑 | พื้น | 8000 |
อาคารสำนักงานเฟเรสเทห์ | เตหะราน, อิหร่าน | ลาบราดอร์ แอนทีค นิว จิอัลโล เวเนเซียโน | ด้านหน้าและพื้น | 782 |
อาคารราชการ | กัวลาลัมเปอร์,มาเลเซีย | ไข่มุกมรกต, จีนดำ | ซุ้ม | 1600;3000 |
ห้างสรรพสินค้าเอ็นซี | เกาหลี | สีน้ำตาลโบราณ | ซุ้มพื้น | 2981 |
อุโมงค์ Perron Arnhem | ฮอลแลนด์ | G654 | เครื่องปูผิวทาง | 4000-5000 |
คันตูร์ ดีลอยต์, อูเทรคต์ | ฮอลแลนด์ | ชานซีสีดำ | ซุ้ม | 4000 |
โซสลังเกน | เดนมาร์ก | G654 | เครื่องปูผิวทางขั้นตอน | 7000 |
โรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ ดับลิน | ไอร์แลนด์ | โรซ่า เบต้า | ซุ้ม | 3000 |
อาคารสำนักงาน | ออสเตรเลีย | โมกาเลียสีดำ | เครื่องปูผิวทาง | 3000 |
อาคารสำนักงาน | เยอรมนี | G654 | พื้น | 1500 |
สวนฟลอตมีร์ | นอร์เวย์ | G654 | ผนังและพื้น | 900 |
สนามบินพอซนาน | พอซนัน,โปแลนด์ | G640 ใหม่ | พื้น | 6500M2 |
ห้างสรรพสินค้าซิลีเซีย | คาโตวีตเซ, โปแลนด์ | สีขาวแคชเมียร์, บลูเพิร์ล, Giallo Ornomental | พื้น | 3500M2 |
วอร์ซอ | โปแลนด์ | คาชิเมียร์สีขาว | ด้านหน้า | 1600M2 |
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินเฟสวิทยาศาสตร์ | ไอร์แลนด์ | G603/G684 | ซุ้ม | 4000 |
ทีพี เอส | โปแลนด์ | G654 F | การปั้น | 1200 |
สเกซซีน | โปแลนด์ | หินทรายสีเขียว | หุ้มผนัง | 5000 |
Nrodowe Forum Muzyki, วรอตซวาฟ | โปแลนด์ | ไชน่า เนโร อิมพาลา/G603 | งานหุ้มผนัง+ขั้นบันได+พื้น | 4000 |
เบอร์นาร์ดีนส์กา, วอร์สซาวา | โปแลนด์ | หินทรายสีเขียว | หุ้มผนัง | 7000 |
เวียดนามวิลล่า | เวียดนาม | Crema marfil/กุหลาบขาว/สีเบจ Travertine | พื้น+กระเบื้องบุผนัง | 6000 |
โบสถ์ศตวรรษที่ 16 | โปแลนด์ | เอเซีย เกรย์/ดาร์ค สวีต | องค์ประกอบพิเศษ | 500 |
โครงการ Poleczki Business Park/Rodex | โปแลนด์ | G654/G603/คาชิเมียร์โกลด์ | พื้น+กระเบื้องบุผนัง | 1500 |
ศูนย์ตุลาการภาคผนวก, Rockville, MD | สหรัฐอเมริกา | ศรีลังกาไวท์ | ผนัง+ฝาหิน | ประมาณปี 2000 |
สถานีรถไฟใต้ดิน | กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย | ไชน่าเกรย์ + อิมพาลา | พื้น | แคลิฟอร์เนีย 15000 |
ช้อปปิ้งมอลล์ | บริสเบน ออสเตรเลีย | บรังโก วีนัส | พื้น | 2200 |
ภาคผนวกศูนย์ตุลาการ | ร็อกวิลล์ นพ. สหรัฐอเมริกา | ศรีลังกาไวท์ | ผนัง+ฝาหิน | ประมาณปี 2000 |
อาคารสถานีเรสตัน | เรสตัน, เวอร์จิเนีย, สหรัฐอเมริกา | Agola ดำ + เขียวมะกอก | การหุ้มผนัง | 1100 |
สวนมากมาย | โอคลาโฮมาซิตี้ โอเค | G684 | พื้นและภูมิทัศน์หิน | 2000 |
ที่พักนอร์ทเวสต์พอร์ตแลนด์ | พอร์ตแลนด์ ออริกอน | G684 | พื้นและภูมิทัศน์หิน | 3700 |
วันโอเคพลาซ่า | ทัลซาซิตี้ โอเค | G654+ ปาดังเกรย์ + น้ำตาลแทน | พื้น | แคลิฟอร์เนีย 3500 |
WOJEWODZKI SZPITAL DZIECIECY / โรงพยาบาลเด็ก | โปแลนด์ | G350 | พื้น | 1300 |
สถานีรถไฟใต้ดินวอร์ซอ | โปแลนด์ | ดับบลิวอาร์ แบล็ค | พื้นและบันได | 15000 |
สนามบินมิวนิก อาคารผู้โดยสาร 2 | เยอรมนี | G603 | ชั้น | 80000 |
เขตการเงินของกษัตริย์อับดุลลาห์ | ริยาด KSA | สีน้ำตาลโบราณ | เคาน์เตอร์ | 5000 |
เมืองการแพทย์ฮาหมัด | โดฮา กาตาร์ | จิอัลโล่ อันติโก | พื้น | 11000 |
หอคอยรอตชิลิด เทลอาวีฟ อิสราเอล แชมเปี้ยนทาวเวอร์ บีไน บารัค อิสราเอล |
อิสราเอล | อเมริกันแบล็ค | พื้น | 5000 |
Nasza piękna fasada กับ Białymstoku | โปแลนด์ | G654 | ด้านหน้า | 300 |
โครงการ LUR-205-IMP-2014 | โปแลนด์ | G684 | พื้นและบันได | 10 กะรัต |
โครงการโรงแรม | โดฮา | หินอ่อนไม้สีขาว | พื้นและผนัง | 8000 |
สนามบินคาโตวีตเซ | โปแลนด์ | G623 ใหม่ | พื้น | 4028 |
สนามบินบาลิเซ | โปแลนด์ | G623 ใหม่ | พื้นและบันได | 25000 |
โอวีที อาร์เนม | ฮอลแลนด์ | G654C | พื้น | 5000 |
โรงพยาบาลเมลเบิร์น | เมลเบิร์น,ออสเตรเลีย | เบเธล ไวท์ | หุ้มผนัง | 5000m2 |
อาคารเรียนมหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส | นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกา | ซิมบับเว แบล็ก, G682 | ผนังภายนอก 2" ฉาบเรียบ พ่นสี | 270 m2 |
สวนปักกิ่ง | มอสโก รัสเซีย | G682 ผีเสื้อสีเขียว | พื้น, ผนัง, แผ่นคอนกรีต | 25000m2 |
คาธารินา เต อัมสเตอร์ดัม | ฮอลแลนด์ | หินสีฟ้าจีน | งานหุ้มผนัง | 2400m2 |
เวลีเทนเซบาน เต อูเทรคต์ | ฮอลแลนด์ | G654 | ชั้น | 1200m2 |
สิงคโปร์ | SX สีดำ,G612 | 25/30/50/70/75 มม. ตัดตามขนาด | 1100 | |
Mapletree Business City II, สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | เจ็ต มิสท์ | พื้น | 900 |
HP@ถนนดีโป | สิงคโปร์ | G684 | ตัดตามขนาด 25 มม | 404 |
เจทีซี สเปซ@ทัวส์ | สิงคโปร์ | G654,G684 | ตัดเป็นขนาด 20 มม., ลูกบาศก์ 50 มม | 1392 |
คาทารินา อัมสเตอร์ดัม | ฮอลแลนด์ | หินปูน | การหุ้มผนัง | c.a.2500M2 |
อิเกีย มอสโก | กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย | G633,G654 | ปู | 5000 |
ปาร์ค ซาร์ยาดี มอสโก | กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย | G603,G654 | ปู | 15000 |
มอสโกเวิลด์คัพพลาซ่า | กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย | SD682,G603 | ปู | 25000 |
สิงคโปร์ มาริน่า วัน | สิงคโปร์ | เวิร์ด มาริทากะ | ปู | 3000 |
เกอร์ | ฮัมบูร์ก, เยอรมนี | G654 | พื้น&บันได | 24000 |
J44 | วอร์ซอ, โปแลนด์ | กึ่งควอตซ์ | พื้น&วอลล์ | 5000 |
เจซิโอนาทาวเวอร์ BUD.D, BUD C | โปแลนด์ | G681, G654, G603, G664 | ขอบหน้าต่าง ขั้นบันได แท่นยก และกระเบื้อง | 1866 |
1) เบียลิสตอก อัลตร้า โซนาต้า ดี | โปแลนด์ | G603 | ขอบหน้าต่าง ขั้นบันได กระเบื้อง | 6000 |
1) เอลก์ โบรา โคโมรอฟสกีโก ETAP I | ||||
3) GIŻYCKO 1 มาจา | ||||
4) โซโบลา บีล A.2. | ||||
โซโบลา เบียล A5 | โปแลนด์ | G603 | ขอบหน้าต่าง ขั้นบันได กระเบื้อง | 2546 |
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง | ฝรั่งเศส | นายอำเภอขาว G654 ชานซีดำ | ปู | |
มหาวิทยาลัยคูเวต | คูเวต | แองโกลาสีดำ | กำแพง | |
ห้างสรรพสินค้าเชลคอฟสกี้ | มอสโก รัสเซีย | กุหลาบขาว/หนังเสือขาว | พื้น | 15500M2 |
อาคารธุรกิจอัลซานบาก้า | จอร์แดน | G654&G603 | หุ้มผนัง | 17000 |
โซโบลา บีล | โปแลนด์ | G603 | กระเบื้อง ขั้นบันได และขอบหน้าต่าง | 2400 |
โวดา2 | ||||
คาเมียน | โปแลนด์ | G603 กาแล็กซี่สีดำ | กระเบื้อง ขั้นบันได และขอบหน้าต่าง | 576 |
หมู่บ้านเวสต์ | มิชิแกน สหรัฐอเมริกา | หนังแองโกลาสีดำ | หุ้ม | 1050 |
สถานทูตสหรัฐฯ | ฮอนดูรัส | อเมริกันแบล็ค | พื้น ขอบถนน | 500 |
ศูนย์วิทยาศาสตร์ SSG แทจอน | แดจอน, เอส. เกาหลี | จิอัลโล ซานตา เซซิเลีย | ผนังภายนอกการรับมือ | 20000 |
อาคารพาณิชย์แคปปิต้าสกาย | สิงคโปร์ | ช้างเผือก | พื้น ขอบถนน ผนัง | 4300 |
หมอกดำ | 1500 | |||
เวิร์ด มาริตากา | 300 | |||
G654 | 100 | |||
1) ซูวาลกี A3 | โปแลนด์ | เบียงโก ซาร์โด/G603 | กระเบื้อง ขั้นบันได และขอบหน้าต่าง | 4860 |
2) ซูวาลกี A4 | ||||
3) กดัญสก์ มอนซ่า | ||||
4) Giżycko Apartamenty Przystan B | ||||
5) กิซิซโก คอสซาโรวา | ||||
6) แวงกอร์เซโว โนวา ฟอร์มา | ||||
7) โคเนียซกี้ บี | ||||
เกาะโกลเด้น | มอสโก รัสเซีย | หยกขาวจีนแคลิโดเนีย | ปู | 15000M2 |
โรงแรมแพนแปซิฟิค | สิงคโปร์ | สีดำสัมบูรณ์ | พื้น ขอบถนน ผนัง | 1300 |
สีเขียวมะกอก G612 | 1500 | |||
สถานีเวสต์เอนด์ในบูดาเปสต์ | ฮังการี | G654 ปาดังดาร์ก, G603 | ชั้น | 1000 |